LIST OF ENGLISH FINAL TEST VALUE | ||||||
CLASS XI. IPA 1 SMANSAGAS | ||||||
2010/2011 | ||||||
No. | NAMA SISWA | UKK | NH | NR | Ket. | |
1 | ABDULLAH HASAN A | 80 | 71 | 76 | T | |
2 | ADE PRIYANTO | 90 | 73 | 82 | T | |
3 | ADE SULASTRI | 96 | 88 | 92 | T | |
4 | ANDI RISANDI | 82 | 74 | 78 | T | |
5 | ASEP NANDAR RIYANTO | 88 | 75 | 82 | T | |
6 | BENY MUHAROM | 88 | 70 | 79 | T | |
7 | CECE HIDAYAT | 96 | 82 | 89 | T | |
8 | CUCU SAEPUL HIDAYAT | 82 | 70 | 76 | T | |
9 | DADAN RAMDANI | 88 | 70 | 79 | T | |
10 | DESI FEBRIYANTI | 94 | 78 | 86 | T | |
11 | EGI SUGIARTI | 92 | 74 | 83 | T | |
12 | ELVADYLA FARIZAN S | 94 | 80 | 87 | T | |
13 | FERI ADIANTO | 24 | 70 | 47 | BT | |
14 | FIRMAN FAKHURUSY S | 88 | 74 | 81 | T | |
15 | HUSNI WAHYUDI | 82 | 74 | 78 | T | |
16 | IRMA ROSMAWATI | 84 | 76 | 80 | T | |
17 | IRMAYANTI | 78 | 70 | 74 | T | |
18 | LELI DAMAYANTI | 68 | 74 | 71 | T | |
19 | NINA RIESMAYANTY | 78 | 73 | 75 | T | |
20 | NINING YULIANTI | 82 | 78 | 80 | T | |
21 | NURAENI | 72 | 70 | 71 | T | |
22 | NURHOTIMAH | 92 | 88 | 90 | T | |
23 | RISNAYATI | 78 | 76 | 77 | T | |
24 | SEPTIAN MAULANA | 64 | 70 | 67 | BT | |
25 | SITI NURSEHA | 68 | 72 | 70 | T | |
26 | SUSI AGUSTINI | 82 | 73 | 77 | T | |
27 | TIA EKA JULIA | 86 | 70 | 78 | T | |
28 | YADI HERYADI | 86 | 75 | 81 | T | |
29 | YOGASWARA | 78 | 70 | 74 | T |
NOTES:
UKK : Ulangan Kenaikan Kelas
NH : Nilai Harian
NR : Nilai Raport
BT: Belum Tuntas (REMIDI)
T : Tuntas
Yang NR-nya kurang dari 70 berarti diremidi.
Tugas REMIDI-nya sebagai berikut:
Make a sentence in the form of Active voice and Passive voice from the verbs below!
1. Hit
2. Eat
3. Read
4. Plant
5. Paddle
Kirimkan Soal diatas dan JawabanMu ke Email saya:
mnurohman@gmail.com
Paling lambat email saya terima hari selasa tgl 21 Juni 2011.
Yang jawabanya tidak dikirim lewat Email, Tidak saya layani!
Thanks......!!!!!!!!!
No comments:
Post a Comment
Silahkan tulis koment anda di bawah ya...
Thanks!