LIST OF ENGLISH FINAL TEST VALUE | ||||||
CLASS XI. IPS 2 SMANSAGAS | ||||||
2010/2011 | ||||||
No. | NAMA SISWA | UKK | NH | NR | Info | |
1 | ABDUL AZIZ | 86 | 70 | 78 | T | |
2 | ADE DENI | 90 | 78 | 84 | T | |
3 | ADI SURYADI | 70 | 73 | 71 | T | |
4 | ARIS RUSYANA | 86 | 70 | 78 | T | |
5 | BYAN MOCH FAJRUL | 82 | 69 | 76 | T | |
6 | DINA DIANTINI | 74 | 70 | 72 | T | |
7 | EKA NURMALASARI | 94 | 71 | 83 | T | |
8 | ELIS LISNAWATI | 90 | 76 | 83 | T | |
9 | EPON | 90 | 70 | 80 | T | |
11 | FITRI TRIE R | 100 | 82 | 91 | T | |
12 | HARRI NUGRAHA | 74 | 70 | 72 | T | |
13 | HERNA INDRIANI | 88 | 80 | 84 | T | |
14 | ITA ROSITA | 84 | 70 | 77 | T | |
15 | JAJANG NURJAMAN | 70 | 70 | 70 | T | |
16 | LIA NOVIANTY | 76 | 70 | 73 | T | |
17 | NOVI YULIANTI P D | 88 | 74 | 81 | T | |
18 | NURDAN NURDIANSYH | 78 | 73 | 76 | T | |
19 | SITI NURAZIZAH | 88 | 70 | 79 | T | |
20 | SYUBHANI HADI A | 78 | 71 | 75 | T | |
22 | TIKA MULYATI | 74 | 71 | 73 | T | |
23 | VERA FITRYANA | 94 | 82 | 88 | T | |
24 | VINA SOVIA | 92 | 71 | 82 | T | |
25 | WATI RUSMIATI | 88 | 78 | 83 | T | |
26 | WAWA AWALUDIN | 76 | 71 | 74 | T | |
27 | YAYAN ABDUL S | 82 | 70 | 76 | T | |
28 | YOGIANA ANANDA M | 86 | 80 | 83 | T | |
29 | YULI MARLIANI | 86 | 78 | 82 | T | |
30 | YENI HERYANI | 68 | 72 | 70 | T |
NOTES:
UKK : Ulangan Kenaikan Kelas
NH : Nilai Harian
NR : Nilai Raport
BT: Belum Tuntas (REMIDI)
T : Tuntas
Yang NR-nya kurang dari 70 berarti diremidi.
Tugas REMIDI-nya sebagai berikut:
Make a sentence in the form of Active voice and Passive voice from the verbs below!
1. Hit
2. Eat
3. Read
4. Plant
5. Paddle
Kirimkan Soal diatas dan JawabanMu ke Email saya:
mnurohman@gmail.com
Paling lambat email saya terima hari selasa tgl 21 Juni 2011.
Yang jawabanya tidak dikirim lewat Email, Tidak saya layani!
Thanks......!!!!!!!!!
No comments:
Post a Comment
Silahkan tulis koment anda di bawah ya...
Thanks!