LIST OF ENGLISH FINAL TEST VALUE | ||||||
CLASS XI. IPA 2 SMANSAGAS | ||||||
2010/2011 | ||||||
No. | NAMA SISWA | UKK | NH | NR | Info | |
1 | ADE HERMAYADI | 82 | 73 | 77 | T | |
2 | ADI PURNAMA S | 74 | 73 | 74 | T | |
3 | ASEPLINTANG | 74 | 70 | 72 | T | |
4 | ASTRI LESTARI | 96 | 88 | 92 | T | |
5 | ATIN YULIANI | 86 | 90 | 88 | T | |
6 | DANI SUGIANDI | 78 | 73 | 75 | T | |
7 | DERI APRIANA | 82 | 75 | 79 | T | |
8 | DESY ASTRIANI P | 94 | 93 | 93 | T | |
9 | DIANA SUPRIADI | 92 | 70 | 81 | T | |
10 | DITA MEILANITA | 82 | 88 | 85 | T | |
11 | DODI AFENDI | 80 | 73 | 77 | T | |
12 | EDI SURYADI | 76 | 71 | 74 | T | |
13 | ELA L | 90 | 88 | 89 | T | |
14 | HERNI AMALIA | 86 | 79 | 83 | T | |
15 | IPAN NUGRAHA | 96 | 80 | 88 | T | |
16 | IRFAN MAILANA | 84 | 70 | 77 | T | |
17 | IRMA SETIAWATI | 90 | 84 | 87 | T | |
18 | ISMA AMALIA | 86 | 73 | 79 | T | |
19 | KIKI ZAKIAH A | 74 | 85 | 80 | T | |
20 | LYA NOVY S | 92 | 88 | 90 | T | |
21 | NINA INAYAH | 90 | 86 | 88 | T | |
22 | RAMDAN FIRMANSYH | 88 | 70 | 79 | T | |
23 | RENDI YUNANDAR | 82 | 70 | 76 | T | |
24 | RESTI M,ARSELLA | 86 | 85 | 86 | T | |
25 | SHELLA AGUSTIN | 88 | 82 | 85 | T | |
26 | TAUFIQ NUR S | 86 | 84 | 85 | T | |
27 | YADI SURYADI | 88 | 73 | 80 | T |
NOTES:
UKK: Ulangan Kenaikan Kelas
NH : Nilai Harian
NR : Nilai Raport
BT: Belum Tuntas (REMIDI)
T : Tuntas
Yang NR-nya kurang dari 70 berarti diremidi.
Tugas REMIDI-nya sebagai berikut:
Make a sentence in the form of Active voice and Passive voice from the verbs below!
1. Hit
2. Eat
3. Read
4. Plant
5. Paddle
Kirimkan Soal diatas dan JawabanMu ke Email saya:
mnurohman@gmail.com
Paling lambat email saya terima hari selasa tgl 21 Juni 2011.
Yang jawabanya tidak dikirim lewat Email, Tidak saya layani!
Thanks......!!!!!!!!!
No comments:
Post a Comment
Silahkan tulis koment anda di bawah ya...
Thanks!