XI.IPS 1 XI.IPS 2
No. | Student Name | UTS | UAS | No. | Student Name | UTS | UAS |
1 | Abdul Rohman | 70 | 36 | 1 | Ai Nuraisyah | 70 | 13 |
2 | Agus Arief | 70 | 48 | 2 | Aji R.B | 70 | 32 |
3 | Andi Irawan | 70 | 66 | 3 | Ari Kusnendar | 70 | 58 |
4 | Andi Wiguna | 70 | 36 | 4 | Ayi Septiani | 70 | 33 |
5 | Asep Ilyas | 70 | 42 | 5 | Dede Sutisna | 70 | |
6 | Ayu Lestari | 70 | 47 | 6 | Desi Ariani | 72 | 79 |
7 | Dewi Asri Nurlia | 96 | 94 | 7 | Dimas Restu P | 70 | 54 |
8 | Dian Hermawati | 96 | 88 | 8 | Elin Maulina | 72 | 18 |
9 | Elin Marlina | 72 | 35 | 9 | Hermayanti | 70 | 29 |
10 | Elis Lismayanti | 72 | 39 | 10 | Leni Desita | 88 | 85 |
11 | Hesti Susilowati | 72 | 50 | 11 | M. Lutfi Nurahman | 80 | 45 |
12 | Irvan Eka Septiana | 84 | 45 | 12 | Nurhidayat | 72 | 42 |
13 | Leni Nuraeni | 96 | 84 | 13 | Rega Permana | 70 | 34 |
14 | Leni Parida | 88 | 82 | 14 | Rina | 72 | 53 |
15 | Muhamad Saepulloh | 70 | 54 | 15 | Rita Sugiarti | 92 | 70 |
16 | Nia Hendayanti | 84 | 92 | 16 | Saeful Hikayat | 76 | 43 |
17 | Nurmayanti | 70 | 44 | 17 | Santi Ayu R | 92 | 76 |
18 | Ryan Husni S.H | 70 | 18 | 18 | Siti Paridah | 88 | 53 |
19 | Sinta Bella | 70 | 20 | 19 | Sriyanti | 84 | 50 |
20 | Tuti Siti Rohimah | 70 | 45 | 20 | Susanto | 70 | 49 |
21 | Yogi Iskandar | 70 | 60 | 21 | Tedi Suherdi | 70 | 63 |
22 | Yulia Nuroniah | 70 | 57 | 22 | Tia Septiani | 76 | 61 |
23 | Zia Ash Sidiq | 70 | 31 |
NOTES: Untuk yang nilai UAS nya mash blm tuntas (belum mencapai KKM) segera hubungi saya untuk remidi.
KKM: 70
No comments:
Post a Comment
Silahkan tulis koment anda di bawah ya...
Thanks!