| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK KELAS XII. IPA | ||||||||
| SMA NEGERI 1 CIMARAGAS | ||||||||
| 2010/2011 | ||||||||
| No. | Nama Siswa | kriteria | Nilai | |||||
| Pron | Flunt | Acrcy | Grmr | Cntnt | Prfrm | |||
| 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | ||
| 1 | ADE NUGRAHA | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 75 |
| 2 | ANDI HERYANTO | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 71 |
| 3 | ANENG ANINGSIH | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 14 | 97 |
| 4 | ANGGA ADYTIA S | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 98 |
| 5 | ANI ROHAYANI | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 80 |
| 6 | ASEP HIDAYAT H | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 71 |
| 7 | ATIH SETIASIH | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 10 | 79 |
| 8 | CEPA HRDYANA | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 82 |
| 9 | DESI P | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 10 | DESI RISKAWATI | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 11 | EFI ROHMAYANI | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 10 | 80 |
| 12 | ELI DESI R | 20 | 20 | 15 | 12 | 13 | 10 | 90 |
| 13 | ELI NURDIONO | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 72 |
| 14 | EVA LISMAYANTI | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | 89 |
| 15 | FERGI ANDINI N.K | 19 | 18 | 14 | 13 | 13 | 10 | 87 |
| 16 | HAMDAN M | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 74 |
| 17 | HANI ROHAYATI | 16 | 17 | 10 | 12 | 13 | 10 | 78 |
| 18 | HERI HERMAWAN | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 71 |
| 19 | IDA NURBAYATI | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 20 | IRMA SETIAWATI | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 77 |
| 21 | IWAN S. A | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 22 | IWAN S. B | 17 | 17 | 13 | 12 | 13 | 10 | 82 |
| 23 | JAJANG MIFTAH F | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 75 |
| 24 | LALA GUMELAR | 16 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 74 |
| 25 | LILIS RINA R | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 26 | LINDA L | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 27 | MUHAMMAD K B | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 80 |
| 28 | MUHAMMAD I | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 73 |
| 29 | NIDA MARISA | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 81 |
| 30 | NOPIYANI S | 20 | 18 | 15 | 12 | 13 | 11 | 89 |
| 31 | RIZAL AHMAD M | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 71 |
| 32 | RYANDIKA R.P | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 77 |
| 33 | SULISTIANI M | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 10 | 92 |
| 34 | SURYANI | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 84 |
| 35 | UCU PITRIYANI | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 84 |
| 36 | YENI ERNAWATI | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 76 |
| 37 | YENI WAHYUNI | 20 | 18 | 15 | 12 | 13 | 11 | 89 |
| 38 | YUSUP SIDIQ | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 77 |
| 39 | NOVIA LIESDIANI | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 10 | 85 |
| 40 | NIA MARLINA H | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 10 | 85 |
| Cimaragas , 17 Maret 2011 | ||||||||
| Guru Penguji | ||||||||
| Momon Nurohman,S.Pd | ||||||||
Wednesday, March 16, 2011
Daftar Nilai Ujian Praktek XII. IPA (SMANSAGAS)
Posted by
Momon Nurohman
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment
Silahkan tulis koment anda di bawah ya...
Thanks!